この一覧の使い方
スキル名を言わなくても、自然な言い方で自動的に呼ばれます。「ブログ書いて」「タイトル案出して」のように頼めば、AI秘書が内容から最適なスキルを判断して起動します。確実に指定したいときだけ /スキル名(例: /short-lp-builder)と打つか、「〇〇式で」と添えてください。
迷ったら: 「このスキルを使って」と名指しする必要はありません。まずは頼みたいことをそのまま話しかけてください。この一覧は「どんな頼み方をすれば何が出てくるか」の逆引き辞典として使います。
ハバケン提唱・スキル3層構造との対応
ハバケン式(出典: AI-driven-launch/reference/AI_Driven_Launch_Strategy_Master.md 第4章)では、AIスキルを3層で設計します。ワークフロー系だけ作っても、土台の思考系・インフラ系が機能していなければ出力は中央値止まり——必ず3層を連動させる、というのが核心です。
| 層 | 役割 | このワークスペースでの該当スキル |
| 1. 思考系(土台) | 本質を見抜き、ゴールを保持する知性の土台 | context-crystallizer(思考結晶化スキル)/goal-definer(ゴール定義スキル)→ G分類。姉妹スキルの idea-harvester も同じ思考系ファミリー |
| 2. インフラ系 | X・YouTube・スプレッドシート等の外部情報へ、人手を介さず自動アクセスできる環境 | 1本のスキルではなく接続環境の層。web-browse(Web閲覧)/youtube-api-setup(YouTube API接続)/UTAGE MCP接続(AI-driven-launch側の utage-connector)などが該当 |
| 3. ワークフロー系 | 思考系×インフラ系の上で成果物を同じ品質で量産する業務プロセス | C(おさる式)・D(イベントセールス式)等の量産系スキル群と、AI-driven-launchの launch-workflow(関所付き量産プロセス) |
下の一覧表では、該当スキルに ハバケン提唱 バッジを付けています。
A. 文章・コピーライティング系12
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| buzz-title-generator | 東香名子式でPVが上がるタイトル案を8〜10本量産 | タイトル案を出して/タイトル考えて |
| suikou-checker | 東香名子式で既存文章を検品・推敲(削る→整える→具体化) | 推敲して/読みやすくして |
| web-article-writer | 東香名子式の執筆9ステップでブログ・note記事を一気通貫生成 | ブログ書いて/note記事を作って |
| takematsu-copywriting | 竹松式・潜在意識コピーでLP/セールスレター/広告文を生成 | 竹松式で書いて |
| takematsu-headline | 竹松式でヘッドライン・フック・件名を複数案生成 | ヘッドライン作って/件名考えて |
| takematsu-optin-lp | 竹松式IRQAでオプトインLP(無料登録LP)を設計 | オプトLP作って/登録ページの構成 |
| takematsu-sns-post | 竹松式でSNS集客投稿文(Instagram・Threads等)を生成 | SNS投稿作って/インスタの文章 |
| copywriting-mastery | 世界18人の著名コピーライター手法を統合してコピー生成 | プロ手法でコピーを |
| hook-generator | あらゆる媒体の冒頭1〜3行(フック)を複数案生成 | フック作って/書き出しを |
| namaiki-x-method | なまいきくん式でX運用の戦略〜投稿文〜ローンチを実行 | Xの戦略立てて/ポスト作って |
| nao-tone-style | なお本人名義の文章トーン・スタイルを統制 | なおのトーンで書いて |
| sns-iterative-quality | SNS投稿を採点ループで90点以上まで自動改善 | SNS投稿を磨いて |
B. 広告・LP・企画診断系6
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| habaken-ad-advisor | ハバケン式で広告集客の相談・診断(数値/構造の入口) | 広告始めていいか/CPAが高い |
| meta-ad-ops | ハバケン式でMeta広告の出稿前試算・出稿後数値改善 | 限界CPAはいくら/CTRが低い |
| short-lp-builder | ハバケン式でリスト獲得特化のショートLPを設計・生成 | ショートLP作って/オプトLPの構成 |
| codex-lp-builder | LP完成画像(PNG連番)をHTML/CSS/JSに再現・コード化 | LPをHTMLにして |
| lp-image-generator | LPコピーを縦長画像LP(連番PNG)として書き出し | LPを画像にして |
| concept-diagnosis | ハバケン式で企画コンセプト全体(LP・セミナー・導線)を診断 | コンセプト診断して |
C. おさる式ファネル構築系9
YCSファネル構築のPhase 0〜step8に対応。osaru-funnel-selectが最初の関所です。
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| osaru-funnel-select | ファネルテンプレ9パターンから型を選定(最初に使う) | ファネルの型を選びたい |
| osaru-lpm-blueprint | 選定済みファネル型のKPI逆算構造・導線図を設計 | KPI逆算をしたい |
| osaru-launch-cascade | ローンチのDay構成・発信順序・限定性設計 | ローンチのDay構成を考えたい |
| osaru-seminar-frame | セミナーセールス構成フレームを一気通貫で設計 | セミナーの構成を作りたい |
| osaru-product-ladder | バリューラダー(商品階段)と高単価商品を設計 | 商品階段を作りたい |
| osaru-consultation-close | 個別相談を審査前提のプル型面談として設計 | 個別相談の流れを設計したい |
| osaru-evergreen-webinar | ライブで勝った導線をエバーグリーン自動化 | オートウェビナーにしたい |
| osaru-x-inlet | ファネル接続前提のX入口を設計 | Xをファネルの入口にしたい |
| osaru-youtube-inlet | YouTubeチャンネルをファネル入口として設計 | チャンネルの世界観を固めたい |
D. イベントセールス式3
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| eventsales-concept | 講座・説明会向けの穴場コンセプトを設計 | 穴場コンセプト |
| eventsales-product | 講座商品の中身(カリキュラム・特典)を設計 | カリキュラム設計 |
| eventsales-seminar | フロントセミナー〜説明会の販売導線・スライド構成設計 | 説明会スライド |
E. YouTube系11
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| youtube-produce | YouTube制作全工程の司令塔(各スキルへ振り分け) | YouTube動画作りたい |
| youtube-script | 台本作成(フック→本編→CTA) | 台本作って |
| youtube-research | 競合・トレンド・視聴者インサイトのリサーチ | リサーチして/競合を調べて |
| youtube-seo | タイトル・説明文・タグ・チャプター最適化 | SEO最適化して |
| youtube-thumbnail | サムネイルデザイン案・画像生成プロンプト | サムネ作って |
| youtube-analytics | 再生数・視聴維持率などの分析レポート | 分析して |
youtube-api-setup ハバケン提唱:インフラ系 | YouTube Data APIの設定・認証セットアップ | YouTube APIを設定したい |
| youtube-learn | 1本の動画から学びを抽出・知識ベース化 | この動画から学んで |
| youtube-bulk-learn | 複数動画を一括分析してパターン抽出 | 10本まとめて分析して |
| youtube-distribute | 動画をSNS・メルマガ・ブログへ二次展開 | 配信告知して |
| video-rewrite | 競合動画から上位互換の台本を生成 | この動画より良いの作って |
F. 画像・デザイン生成系3
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| ai-image-prompts | 1万件超のライブラリから最適プロンプトを検索・推薦 | 良いプロンプトある? |
| codex-image-gen | Codex CLI経由でgpt-image-2による画像生成 | 画像生成して(Codex) |
| higgsfield-image-gen | Higgsfield MCPで複数モデル(Flux/Veo等)を使い分け生成 | Higgsfieldで生成して |
G. 思考・意思決定系6
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
context-crystallizer ハバケン提唱:思考結晶化 | 会話・資料から本質(メカニズム・判断基準)を推論 | 本質を理解して |
goal-definer ハバケン提唱:ゴール定義 | タスクの評価関数(達成条件)を定義・保持 | ゴールを定義して |
| idea-harvester | アイデアが漠然とした段階から最適解を析出 | ベストなアイデアを出して |
| decision-support | SWOT・意思決定マトリクス等で判断を構造化 | 迷ってる/リスクを整理して |
| interview-first | 曖昧な依頼に5〜7問のヒアリングを先行 | まず状況を整理して |
| outcome-loop | 成果物をルーブリック採点で合格点まで自動改善 | 基準に達するまで改善して |
H. 苫米地理論系2
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| tomabechi-goal | ゴール設定・監査(want to/have to判定・現状の外) | このゴールでいいか見て |
| tomabechi-mind | マインドの詰まり診断(スコトーマ・エフィカシー等) | 行動が続かない/自信がない |
I. ジッパー式(全体最適)系3
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| zipper-optimize | 事業・人生のボトルネック特定と改善プラン設計 | ボトルネックを特定して |
| zipper-session | 週次振り返り・状況整理の30分セッション | 週次振り返りをして |
| zipper-trader-mind | やる/やめる/どれだけ注ぐかの意思決定基準 | これ始めるべき? |
J. 意識・内省系2
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| consciousness-checkin | ホーキンズ意識レベルマップで四半期の意識状態を点検 | 意識チェックして |
| dreaming | 過去ログ・メモリからパターン抽出しmemory更新を提案 | 振り返りをして |
K. コンテンツ展開系1
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| content-repurpose | 1本のコンテンツ(動画・ブログ・音声)を複数媒体向けに再展開 | リパーパスして |
L. スライド作成系4
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| slide-scenario-creator | スライドの構成案・シナリオを壁打ちで作成(最初の工程) | 構成案を壁打ちして |
| slide-md-creator | 既存デザインからSLIDE.md(デザインシステム)を生成 | SLIDE.mdを生成して |
| slide-pattern-creator | レイアウトパターンを抽出しSLIDE-PATTERNを生成 | スライドパターンを抽出して |
| slide-deck-builder | 内容からSLIDE-DECK.md設計書を自動生成(最終工程) | スライドデッキを組んで |
M. ナレッジ・情報整理系5
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| knowledge-import | 購入済み教材を収集・ナレッジ化して学びライブラリへ登録 | この講座をナレッジ化して |
| clippings-classifier | Web Clipperの新規クリップを5カテゴリへ自動振り分け | Clippingsを整理して |
| md-to-web-report | Markdownをスマホでも見やすいWebレポートHTMLに変換 | HTMLにして/レポート化して |
| org-chart-update | 会社構造から組織図HTMLを自動再生成 | 組織図を更新して |
| notebooklm-grounded-seo | NotebookLM参照でハルシネーションゼロのSEO記事を生成 | ソースに基づいた記事 |
N. 業務ツール系3
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| transcribe-watcher | フォルダ監視型の自動文字起こしツールを操作 | このフォルダを文字起こしして |
| utage-manual | 動画からUTAGE用HTMLマニュアルを生成・登録 | UTAGEにマニュアル作って |
web-browse ハバケン提唱:インフラ系 | Webページの閲覧・操作・情報収集を統合 | このURL読んで/Webで調べて |
O. 運用・メタ系6
| スキル名 | ひとことで | 呼び出しフレーズ例 |
| sayuna-orchestrate | AI秘書が依頼を各スキル・部門へ振り分ける司令塔 | 全部やっておいて/並行で動かして |
| skill-creator | 新規スキルの作成・既存スキルの改善・性能測定(Anthropic公式) | スキルを作って |
| skill-hardening | 既存スキルをモデル非依存に堅牢化(Sonnet級90点が合格ライン) | スキルを堅牢化して |
| skill-catalog-manual | スキル増減を検知し、この取扱説明書2冊を自動更新 | スキル一覧を更新して |
| handover-note | 運用の引き継ぎノート(教訓集)を作成・更新 | 教訓を整理して |
| secretary | このワークスペースのAI秘書としての基本ペルソナ・応対ルール(常時適用の土台) | (明示的な呼び出し不要・常時反映) |
よくある質問
Q. パスやスキル名を指定しないと呼び出せない?
いいえ。普通の言葉で頼めば内容から自動的に判断して起動します。確実に指定したいときだけ /スキル名 と打つか「〇〇式で」と添えてください。
Q. 似たスキルがいくつもあって迷う
同じジャンルでも役割が分かれています(例: LP文面生成はshort-lp-builder、数値試算はmeta-ad-ops、広報相談の入口はhabaken-ad-advisor)。迷った場合はAI秘書が起動前に確認します。
Q. 動画編集系スキル(totonou-movie)はどこ?
totonou-movie-plugin/.claude/skills/ に35本のリンクがあります(自動リフレーム・BGM・カット編集・字幕・サムネイル等)。今回の一覧は対象外にしていますが、必要であれば同じ形式で別冊を作成できます。
Q. スキルの中身はどこにある?
本体分(A〜Nの大半)は .claude/skills/(プロジェクト直下)または ~/.claude/skills/(全プロジェクト共通)。AI秘書のペルソナ関連(O列のsecretary・skill-creator)は cc-booster/.claude/skills/ にあります。